Gestión de Insumos & Auditoría
Inventario de Materiales de Obra
Supervisa existencias, reabastece insumos y consulta la trazabilidad completa de entradas al almacén.
Tipos de Materiales
6
Stock Crítico (< 10)
0
Valorización Estimada
$3.590.500 CLP
Lista de Materiales Registrados
| ID | Material | Categoría | Stock Actual | Precio Unitario | Última Act. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Fierro Estriado 12mm x 6m | Fierros y Mallas | 85 | $9.200 CLP | 09/08/2026 11:30 | |
| #3 | Malla Acma C-138 2.6x5.0m | Fierros y Mallas | 40 | $32.000 CLP | 09/08/2026 11:30 | |
| #5 | Arena Gruesa (m³) | Obra Gruesa | 20 | $18.000 CLP | 09/08/2026 11:30 | |
| #1 | Cemento Melón Especial 25kg | Obra Gruesa | 120 | $4.800 CLP | 09/08/2026 11:30 | |
| #4 | Grava 3/4" (m³) | Obra Gruesa | 15 | $24.500 CLP | 09/08/2026 11:30 | |
| #6 | ejemplo | Terminaciones | 50 | $4.500 CLP | 09/08/2026 21:23 |
Historial de Reabastecimientos (Auditoría)
Últimos 15 ingresos
| Fecha & Hora | Material | Ingreso | Stock Anterior | Stock Resultante | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay registros de reabastecimiento acumulados. | |||||