MATRIZ DE ACTIVOS • GUEMCHON ALTIME
| Fecha de Registro | Identificador del Activo | Estado Legal | Certificación | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 05:10 | FIRMA_AVANZADA_... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 05:16 | FEA_ALTIME_2026... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 05:14 | FEA_ALTIME_2026... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 06:21 | ACTIVO_ORIGINAL... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 29/03/2026 04:15 | ACTIVO_20260329... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 18:06 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 14:35 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 07:03 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 06:59 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 05:54 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 05:46 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 04:59 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 04:10 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
| 23/03/2026 03:47 | ACTIVO_20260323... | Firma Avanzada | RSA-2048 OK | Ver Documento |
GUEMCHON ALTIME HOLDING SpA • SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA